| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 库赫尔 | 1:0 | 比绍夫斯霍芬 | 奥地利地区联赛西区 | 17:00 |
| 莱万特竞技 | 0:0 | 拉努西亚 | 西班牙第三联邦联赛第6组 | 17:00 |
| 叶尼塞-2克拉斯诺亚尔斯克 | 0:1 | 科斯莫斯多尔戈普鲁德内 | 俄罗斯FNL 2联赛第2组 | 17:00 |
| 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 0:0 | 基洛夫迪纳摩 | 俄罗斯FNL 2联赛A组银牌组 | 17:00 |
| 新西伯利亚西伯尔 | 0:0 | 卡卢加 | 俄罗斯FNL 2联赛A组金牌组 | 17:00 |
| 皇家穆尔西亚帝国 | 1:0 | 托塔纳奥林匹克 | 西班牙第三联邦联赛第13组 | 17:00 |
| 西阿德莱德 | 1:1 | 阿德莱德联队青年队 | 澳大利亚南澳大利亚NPL | 16:30 |
| 长春西都 | 1:1 | 青岛红狮 | 中国足球乙级联赛 | 16:00 |
| 大分三神 | 1:0 | 山形山神 | 日本J2联赛 | 15:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 杰拉尔顿海盗 | — | 威尔顿老虎 | NBL1西区 | 19:00 |
| 岘港龙 | — | 西贡热火 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 库班火车头 | — | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 21:00 |
| 扎尔吉里斯 | — | 尤文图斯 | 立陶宛LKL | 21:50 |
| 菲尼克斯哈根 | — | 基希海姆骑士 | 德国ProA联赛 | 22:00 |
| 萨格勒布奇波纳 | — | 扎达尔 | 克罗地亚超级联赛 | 00:00 |
| 帕尔杜比采 | — | 尼姆布尔克 | 捷克NBL | 01:00 |
| 绍莱 | — | 巴黎篮球 | 法国LNB | 01:00 |
| 安纳托利亚艾菲斯 | — | 费内巴切 | 土耳其篮球超级联赛 | 01:00 |
| 巴斯克尼亚 | — | 胡文图特巴达洛纳 | 西班牙ACB联赛 | 01:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 中日龙 | 1:4 | 埼玉西武狮 | 日本棒球联赛 | 12:30 |
| 读卖巨人 | 2:2 | 千叶罗德海洋 | 日本棒球联赛 | 13:00 |
| 广岛东洋鲤鱼 | 5:2 | 欧力士猛牛 | 日本棒球联赛 | 12:30 |
| 横滨DeNA海湾之星 | 2:4 | 福冈软银鹰 | 日本棒球联赛 | 13:00 |
| 瓦哈卡勇士 | — | 维拉克鲁斯之鹰 | 墨西哥棒球联赛 | 06:00 |
| 中信兄弟 | — | 乐天桃猿 | 中华职业棒球大联盟 | 17:05 |
| 乐天巨人 | 4:4 | 韩华鹰 | 韩国KBO联赛 | 16:00 |
| NC恐龙 | 6:1 | LG双子 | 韩国KBO联赛 | 16:00 |
| 起亚老虎 | 6:3 | 三星狮 | 韩国KBO联赛 | 16:00 |
| 斗山熊 | — | Kiwoom英雄 | 韩国KBO联赛 | 16:00 |
2026年5月15日
50
35
深入分析热门赛事的关键战术与球员表现,助您洞悉赛场动态。
米兰体育聚焦全球热门体育赛事与竞技资讯传播,持续关注足球、篮球、网球等多个项目的发展动态。平台通过实时更新机制发布球队资料、球员数据、赛事新闻以及比赛分析内容,让用户能够及时掌握赛场变化。丰富的专题栏目和专业赛事解读进一步增强内容深度,为广大球迷提供更加全面且具有参考价值的体育资讯服务。深度解读精选米兰体育APP内容,米兰体育yunfeng与你一同发现更多精彩。
我们汇集了全球顶尖联赛的最新数据,包括球队近况、球员统计及历史交锋记录,助您全面掌握比赛信息。
聚焦最新体育新闻,提供专业解读,让您不错过任何一场精彩比赛的细节。
米兰体育APP为您提供流畅的观赛体验,实时比分更新,精彩瞬间不错过,更有专家分析助您玩转赛场。
深度策划专题栏目,探索体育文化背后的故事与价值。